Season 3 start!


Date 1st 2nd 3rd 4th
2013/06/30N NoName (X)N テルテル (35.72)B kosutasu (9.6)N Sponde (11.28)
2013/06/30N sutorada (56.65)B kosutasu (25.85)N テルテル (17)N Wun (10.5)
2013/06/30N ArcBum (64.56)N Rev (42)N NoName (X)N Scrafteh (-0.24)
2013/06/30B kosutasu (46.52)N NoName (X)N lanced (24.8)C 宇宙赤木 (2.96)
2013/06/30B ZaWarudo (48.56)B cattrain (23.36)N NoName (X)N テルテル (9.84)
2013/06/30A ChiHo (49)B kosutasu (27.5)N fauna (10.5)N lanced (3)
2013/06/30B kosutasu (48.2)C グレイスワンダー (39)A KyuuAA (-3.2)N NoName (X)
2013/06/30C グレイスワンダー (49.68)N SakiGami (34.8)N ArchonW (21.36)N NoName (X)
2013/06/30N ArchonW (59.76)N SakiGami (36.24)N NoName (X)N Scrafteh (6.96)
2013/06/30N AoA (63)N 「どんだけ~」 (32.4)N 黒人天才 (19.2)C グレイスワンダー (5.4)
2013/06/30A KyuuAA (42.2)N Harlaown (35.6)N p66flove (18.1)N Scrafteh (4.1)
2013/06/30N hdls (61.68)N RIKKA (34.8)N NoName (X)N honkhonk (6.96)
2013/06/30B 宮星 (46.13)N NoName (X)N Scrafteh (27.27)N NoName (X)
2013/06/30N NoName (X)A ChiHo (24)N hdls (14.88)N moejong (-1.36)
2013/06/30N hdls (51.96)N NoName (X)N Rev (23.52)N NoName (X)
2013/06/29A KyuuAA (53.7)A DaiSuShi (20.45)A ChiHo (-4.25)B kosutasu (-19.9)
2013/06/29N NoName (X)B kosutasu (25.07)N oshioi (21.81)N NoName (X)
2013/06/29N ArchonW (52.96)N NoName (X)A KyuuAA (-0.64)N SakiGami (13.76)
2013/06/29N SakiGami (58.08)N ArchonW (32.08)N NoName (X)B 宮星 (0.76)
2013/06/29A ChiHo (32.68)N 応答して下さい (30.84)N NoName (X)N NoName (X)
2013/06/29B Isvaffel (53.8)C MidBoss (36.5)C 宇宙赤木 (22.85)N Scrafteh (-3.15)
2013/06/28C グレイスワンダー (64.2)N DEDNITRO (38.4)N Konakaga (13.8)C MidBoss (3.6)
2013/06/28C MidBoss (64.8)C Morgan (40.8)C グレイスワンダー (15.6)N DEDNITRO (-1.2)
2013/06/28N Skor (74)A 夢想天衣無縫 (29.2)N p66flove (6.8)A CsBlue (-30)
2013/06/28A CsBlue (58)N p66flove (34.8)A 夢想天衣無縫 (-1.2)N Skor (-11.6)
2013/06/28N Skor (58.7)N Scrafteh (37)A CsBlue (-2.6)N guthgami (6.9)
2013/06/28N guthgami (57)N NEETard (34.8)N Skor (21)N Scrafteh (7.2)
2013/06/28N Scrafteh (51.12)N guthgami (35.28)N neetyu (20.88)N NoName (X)
2013/06/28N moejong (72.6)N DEDNITRO (32.4)N AoA (18.6)N hdls (-3.6)
2013/06/28B kosutasu (54.3)N guthgami (33.5)C グレイスワンダー (14.6)B 村井アマウリ (-2.4)
2013/06/28N Laharl (71.3)B 村井アマウリ (35.4)B kosutasu (-0.3)N guthgami (-6.4)
2013/06/28B 村井アマウリ (57.1)B kosutasu (26.3)N Laharl (14.6)N guthgami (2)
2013/06/28C グレイスワンダー (69)N Laharl (35.2)N テルテル (19.6)B kosutasu (-13.8)
2013/06/28C akolover (64.8)C ジャックリ (35.4)N Iskander (20.4)N Terunado (-0.6)
2013/06/28A ChiHo (40.6)N NoName (X)N Laharl (14.4)B kosutasu (-7)
2013/06/28C ジャックリ (58.8)C akolover (38.4)N Iskander (17.4)N Terunado (5.4)
2013/06/28N Iskander (61.8)N moejong (37.8)C ジャックリ (21)C akolover (-0.6)
2013/06/28C Morgan (59.28)N Scrafteh (29.04)N NoName (X)N Laharl (13.2)
2013/06/27C akolover (72)N Laharl (43.2)C ジャックリ (6)N Iskander (-1.2)
2013/06/27N DEDNITRO (66)N moejong (41.4)N Scrafteh (15.6)N siztra (-3)
2013/06/27N DEDNITRO (58.2)N Laharl (36.6)N Scrafteh (19.2)N moejong (6)
2013/06/27N 遠の夢 (61.5)A ChiHo (13.5)N NEETard (18.1)N Qinqin (6.9)
2013/06/27A ChiHo (45.2)N 遠の夢 (36.4)A KyuuAA (-5.2)N Qinqin (3.6)
2013/06/27N moejong (60.6)C Sagitta (33)N DEDNITRO (18)N Scrafteh (8.4)
2013/06/27N IO5 (51.6)N NoName (X)C Sagitta (20.88)N Tesuji (13.68)
2013/06/27N hsfda (59.9)N DEDNITRO (39.1)N grndmstr (15.7)B 村井アマウリ (-4.7)
2013/06/27N Laharl (80.4)N siztra (24)N Plas (12)N Sponde (3.6)
2013/06/27N Jhlik (66.4)N Tesuji (39.8)A Pikokola (-2.6)N Scrafteh (-3.6)
2013/06/27A ChiHo (69.2)C curro (42)N Scrafteh (2.8)A Yazphier (-34)
2013/06/27C Morgan (68.35)N Scrafteh (35.2)N moejong (17.65)B kosutasu (-11.2)
2013/06/26A CsBlue (38)C グレイスワンダー (34.9)C 宇宙赤木 (20.2)C curro (6.9)
2013/06/26C Morgan (66.4)N Scrafteh (43)N moejong (13.75)B kosutasu (-13.15)
2013/06/26N DEDNITRO (66.8)C Cosmoing (42)A Yazphier (2)A CsBlue (-30.8)
2013/06/26A KyuuAA (45.7)N 遠の夢 (39.8)N Vicodin (13.9)N Mrrrgh (0.6)
2013/06/26N 遠の夢 (57)N Taiyaki (34.2)N Vicodin (20.4)N Newbie (8.4)
2013/06/26B ZaWarudo (49.12)N NoName (X)N Kohaku (19.6)N fauna (10.76)
2013/06/26C curro (65.25)N Tesuji (38.25)A KyuuAA (-6.5)B ZaWarudo (-7)
2013/06/26N NoName (X)N Tsundora (35.04)C 宇宙赤木 (23.84)A zheitny (-15.76)
2013/06/26A Yazphier (42)N Tesuji (42.16)A KyuuAA (-2.8)N NoName (X)
2013/06/26A CsBlue (49.9)N Tesuji (32.8)N Skor (13.2)C Cosmoing (4.1)
2013/06/26C Morgan (66.6)N Tesuji (34.8)C Cosmoing (20.4)N Scrafteh (-1.8)
2013/06/26B Isvaffel (65.75)N Laharl (44.25)A CsBlue (-11.75)N Skor (-8.25)
2013/06/26N Scrafteh (69.2)N Tesuji (44)N キリス (16.7)A Yazphier (-29.9)
2013/06/26A Yazphier (56.9)N Scrafteh (44)N キリス (4.1)N bakab (-5)
2013/06/26N R2F5 (82.8)A CsBlue (6.8)A Yazphier (-10)N Хуй (0.4)
2013/06/26N Kwydin (62.2)A Yazphier (19.8)N R2F5 (19.5)N Хуй (-1.5)
2013/06/26N IO5 (65)N Scrafteh (42.6)N AoA (14.6)A Yazphier (-22.2)
2013/06/26N NoName (X)B kosutasu (24.68)N Scrafteh (23.76)N AoA (10.24)
2013/06/26B 村井アマウリ (58.64)B kosutasu (23.92)N NoName (X)N DEDNITRO (-4.16)
2013/06/26N Tesuji (55.44)N AoA (34.8)N Scrafteh (21.84)N NoName (X)
2013/06/26C Sagitta (70.3)B 村井アマウリ (27.15)N DEDNITRO (19.6)N Scrafteh (-7.05)
2013/06/26B 村井アマウリ (53.75)A Yazphier (19.75)C Sagitta (22.5)N Scrafteh (-6)
2013/06/26A KyuuAA (76.3)A Yazphier (8.3)N Scrafteh (7.9)B kosutasu (-22.5)
2013/06/26B Isvaffel (56)N NoName (X)A ChiHo (-7.4)N cppa (-1.2)
2013/06/25C NoPie4U (55.48)B kosutasu (25.2)N NoName (X)N cppa (11.8)
2013/06/25B kosutasu (55.1)N moejong (37.15)N テルテル (21.55)N cppa (-3.8)
2013/06/25N 遠の夢 (53.92)B Cloudy (23.64)N NoName (X)N 琴琴 (10.76)
2013/06/25B ZaWarudo (51.8)N NoName (X)N Konakaga (16.2)A Yazphier (-21.2)
2013/06/25N QINYUN (63.75)A Yazphier (16)N 遠の夢 (17.25)B ZaWarudo (-7)
2013/06/25N Triples (63.15)N 琴琴 (41.05)N 遠の夢 (21.55)B ZaWarudo (-15.75)
2013/06/25B ZaWarudo (72.5)A ChiHo (17.5)N Triples (21.75)N 龍飛猛太郎 (-21.75)
2013/06/25N NoName (X)N Utena (37.84)A zheitny (-1.76)N Skor (-1.36)
2013/06/25N Skor (60.72)N NoName (X)C Cosmoing (13.2)N Triples (4.56)
2013/06/25N Platina (59.9)B 宮星 (31.05)N Novkris (13.1)N AKH (5.95)
2013/06/25N Platina (76.8)N Kanbara (45)N AKH (6.6)N Novkris (-8.4)
2013/06/25C FelGrand (61.2)N DEDNITRO (36.6)N ダークフレイムマ (18.6)N Skor (3.6)
2013/06/25N Skor (70.2)N Tesuji (45.6)N Kedama (14.4)N Myschii (-10.2)
2013/06/25N Kedama (78.3)N Myschii (27.2)A CsBlue (-8.2)N Skor (2.7)
2013/06/25A CsBlue (45)N Skor (40.5)N cppa (11.8)N Wray (2.7)
2013/06/25A zheitny (47.8)C Morgan (34.2)N cppa (18.8)N キリス (-0.8)
2013/06/25A 夢想天衣無縫 (56.5)N cppa (34.5)N キリス (17.25)B kosutasu (-18.25)
2013/06/25N R2F5 (63.28)N NoName (X)B 村井アマウリ (9.08)N KleberJ (-1.2)
2013/06/25N Tesuji (69.65)B 村井アマウリ (31.7)C kuro_vnz (17)N ああああ (-8.35)
2013/06/25A ChiHo (91)C kuro_vnz (18)B 宮星 (-7)N cppa (-12)
2013/06/25A ChiHo (52.88)N NoName (X)A ローチ (-4.72)N cppa (-2.64)
2013/06/25N p66flove (67.8)C 宇宙赤木 (33.5)N cppa (15.3)A ChiHo (-16.6)
2013/06/24C NoPie4U (70.95)N kerryugu (31.95)B kosutasu (8.3)N Loooooop (-1.2)
2013/06/24C 宇宙赤木 (72)B Gains (22.1)B kosutasu (5.3)N cppa (0.6)
2013/06/24N 遠の夢 (82)N Tesuji (27.4)N XiaoFei (13.75)B kosutasu (-13.15)
2013/06/24N 遠の夢 (69.2)N Skor (38.4)A KyuuAA (-4.7)N XiaoFei (-2.9)
2013/06/24N Skor (78)N キリス (33)N 遠の夢 (11.4)N XiaoFei (-2.4)
2013/06/24N MOUIKKAI (62.4)N 琴琴 (37.2)N Taiyaki (13.8)N 遠の夢 (6.6)
2013/06/24N Skor (54)N NoName (X)N キリス (21.36)N Wray (7.44)
2013/06/24N Skor (54)N moejong (37.2)N NoName (X)C Kirowind (6)
2013/06/24N Wray (58.8)N Skor (38.64)N 幸運な待ち (14.64)N NoName (X)
2013/06/24N moejong (56)C Kirowind (39.36)N NoName (X)B 宮星 (-10.16)
2013/06/24N NoName (X)N Skor (34.8)N Wray (21.84)N moejong (14.16)
2013/06/24N NoName (X)N Skor (30.96)N Tesuji (17.52)C Kirowind (10.32)
2013/06/24N Skor (64.16)A Yazphier (12.8)N NoName (X)C Kirowind (7.6)
2013/06/24N NoName (X)N Skor (40.64)C Kirowind (22.72)A Yazphier (-23.04)
2013/06/24N NoName (X)N Skor (31.12)A Yazphier (-0.64)C Kirowind (12.64)
2013/06/24C Kirowind (58.32)N ダークフレイムマ (31.92)N NoName (X)N MOUIKKAI (10.32)
2013/06/24N シャン月 (50.8)B Isvaffel (24.68)N NoName (X)C Kirowind (13.36)
2013/06/24N NoName (X)N AoA (43)B kosutasu (0.76)N シャン月 (4.52)
2013/06/24C Kirowind (63.8)B kosutasu (35.6)N NoName (X)N AoA (1.92)
2013/06/24C Kirowind (59.64)N AoA (35.2)N NoName (X)B kosutasu (-6.52)
2013/06/24N p66flove (59.25)B Isvaffel (27.15)C Kirowind (22.85)N cppa (0.75)
2013/06/24C Kirowind (57.6)N cppa (39)N p66flove (27)N GBtousai (-3.6)
2013/06/23N Konakaga (56.4)N moejong (39.12)N NoName (X)N 筆記 (1.2)
2013/06/23C Sagitta (62.5)B kosutasu (25.2)N Konakaga (18.95)N 筆記 (3.35)
2013/06/23C 悠夢 (67.2)N 筆記 (31.2)N Fumiyuki (15.6)C Banana~ (6)
2013/06/23N Fumiyuki (58.8)C 悠夢 (38.4)C Banana~ (18.6)N Kaizen (4.2)
2013/06/23N Wray (60.16)N NoName (X)C グレイスワンダー (24.8)B kosutasu (-12.76)
2013/06/23N NoName (X)N 幸運な待ち (37.28)N Wray (21.16)B kosutasu (-5.48)
2013/06/23N NoName (X)C NoPie4U (39.36)N Wray (17.52)B kosutasu (-4.96)
2013/06/23B kosutasu (43.4)N Wray (32.08)C NoPie4U (20.64)N NoName (X)
2013/06/23B kosutasu (49.9)C NoPie4U (34.55)N Konakaga (18.95)N Skor (6.6)
2013/06/23N キリス (53.52)N 「どんだけ~」 (32.4)N NoName (X)N Skor (13.68)
2013/06/23N Skor (53.04)N キリス (30.96)N NoName (X)N 「どんだけ~」 (14.64)
2013/06/23N NoName (X)N Tesuji (35.72)B 宮星 (12.72)N Skor (2.96)
2013/06/23N aoi,suki (48.72)N NoName (X)N スカーレットデビ (21.36)N NoName (X)
2013/06/23N 「どんだけ~」 (76.9)C FelGrand (35.6)N Konakaga (9)A 夢想天衣無縫 (-21.5)
2013/06/23B 宮星 (56)C FelGrand (45)A Yazphier (-8.6)N NoName (X)
2013/06/23B kosutasu (60.04)N IO5 (29.48)N NoName (X)N moejong (1.92)
2013/06/23N NoName (X)A zheitny (15.76)A Yazphier (-3.44)N moejong (9.52)
2013/06/23N moejong (81.75)A Yazphier (14.5)C Morgan (7.5)B Isvaffel (-13.75)
2013/06/23N ICE (81.75)N moejong (27)A Yazphier (-8)B Isvaffel (-10.75)
2013/06/23N moejong (78.3)A Yazphier (16.3)N Midboss (6.9)N mgo (-1.5)
2013/06/23A Yazphier (43.6)N moejong (37.7)N Midboss (20.9)N mgo (-2.2)
2013/06/23N moejong (69.75)A Yazphier (25)N 聖子氏の原 (12)B 宮星 (-16.75)
2013/06/23A Yazphier (42.64)A ChiHo (23.44)C Cosmoing (19.12)N NoName (X)
2013/06/23A ChiHo (57.6)N Hima1 (37)N Riiya (17.4)N frizky (-12)
2013/06/23N NoName (X)N moejong (33.2)A 夢想天衣無縫 (-2.16)A Yazphier (-9.2)
2013/06/23N frizky (71.4)N Hima1 (37.2)N Riiya (13.2)N c0balt (-1.8)
2013/06/22N Konakaga (48.36)C NoPie4U (31.8)N NoName (X)N NoName (X)
2013/06/22B Gains (48)C FelGrand (36.3)N 「どんだけ~」 (19.5)B kosutasu (-3.8)
2013/06/22N Roma13 (66.4)A ChiHo (23.3)N じょうじ99 (12.5)C FelGrand (-2.2)
2013/06/22B Gains (64.25)C FelGrand (36.75)A ChiHo (-9.5)N Roma13 (-1.5)
2013/06/22A ChiHo (40.24)C FelGrand (42.88)N NoName (X)N Roma13 (-1.36)
2013/06/22A ChiHo (59.2)C FelGrand (31.8)N NoName (X)B kosutasu (-11.2)
2013/06/22B kosutasu (44.44)N Skor (32.08)N NoName (X)N Utena (13.88)
2013/06/22N Utena (61.2)N NoName (X)A KyuuAA (2.2)B kosutasu (-10.6)
2013/06/22C Kirowind (56.4)N 「どんだけ~」 (31.44)N NoName (X)N Skor (12.72)
2013/06/22N 「どんだけ~」 (59.28)N Skor (32.4)C Kirowind (22.32)N NoName (X)
2013/06/22N NoName (X)C Kirowind (36.24)N 「どんだけ~」 (22.8)N Skor (5.52)
2013/06/22N NoName (X)N 「どんだけ~」 (35.28)C Kirowind (24.24)N Skor (5.04)
2013/06/22N Skor (62.16)N mopiko (33.36)N NoName (X)N K_Matsu (4.08)
2013/06/22N Skor (66.4)A KyuuAA (18.4)N Tesuji (18.8)N NoName (X)
2013/06/22N SakiGami (50.16)N Konakaga (34.32)N ArchonW (20.4)N NoName (X)
2013/06/22N キリス (54.64)N Skor (35.04)N NoName (X)A KyuuAA (-7.92)
2013/06/22N NoName (X)N Tesuji (33.12)N キリス (21.68)B 宮星 (-6)
2013/06/22N NoName (X)N NoName (X)A Pikokola (3.28)N Skor (17.82)
2013/06/22C Morgan (64.8)N KomidoMB (40.8)N moejong (11.4)N GBtousai (3)
2013/06/21N Golijov (64.16)A ChiHo (21.2)N NoName (X)N Wray (-1.36)
2013/06/21B kosutasu (50.16)N NoName (X)N Wray (21.16)N Golijov (-0.68)
2013/06/21N NoName (X)N Tesuji (32.08)N Wray (20.64)B kosutasu (4.92)
2013/06/21A KyuuAA (53.2)B kosutasu (19.4)N Wray (13.2)N NoName (X)
2013/06/21N Wray (52.36)N NoName (X)N キリス (21.68)B kosutasu (-0.28)
2013/06/21N NoName (X)B kosutasu (29.88)N キリス (21.16)N Wray (1.4)
2013/06/21N Wray (58.8)N Skor (40.56)N NoName (X)N キリス (2.16)
2013/06/21N Skor (68.4)N NoName (X)N jb (16.56)N kaneko (2.16)
2013/06/21N jb (72.6)N Skor (29.4)N 今夏の繁花 (14.4)N kaneko (3.6)
2013/06/21B 宮星 (59)A KyuuAA (20.5)N Skor (18.75)N Triples (-8.25)
2013/06/21A ローチ (50.5)B Isvaffel (33.5)N moejong (22.5)N Wray (-16.5)
2013/06/21A ChiHo (49.2)N ('___'X) (34.2)N シャン月 (13.2)N moejong (3.4)
2013/06/21N moejong (69.2)N fdhaha (37.7)N シャン月 (20.2)A ChiHo (-27.1)
2013/06/21N moejong (62.2)N fdhaha (35.6)N 「どんだけ~」 (17.4)A ChiHo (-15.2)
2013/06/20N fdhaha (55.92)N 「どんだけ~」 (33.36)N 92077583 (19.44)N NoName (X)
2013/06/20N Yooooooo (63.6)N 肉x器 (42)N 92077583 (18.6)N 迷糊小老虎 (-4.2)
2013/06/20N Triples (61.2)N kaneko (33.6)N jb (18.6)N 吉留未春m (6.6)
2013/06/20A トリプルブレイク (48.5)N Triples (42.6)N Skor (10.4)C Banana~ (-1.5)
2013/06/20N Skor (58)A トリプルブレイク (15.6)C Emine (17.4)C Banana~ (9)
2013/06/20N SakiGami (54.96)N NoName (X)N Konakaga (20.88)N ArchonW (10.32)
2013/06/20A トリプルブレイク (57.25)N Skor (32.25)B 宮星 (5.75)N Tsundora (-5.25)
2013/06/20A 夢想天衣無縫 (51.3)N Triples (38.4)N Konakaga (20.9)N リーチ~ですわ (-10.6)
2013/06/20N シャン月 (67.05)B 宮星 (20.65)N ICE (16.35)N Triples (5.95)
2013/06/20N Kwydin (79)A Yazphier (8.6)N シャン月 (9.7)N IO5 (2.7)
2013/06/20B 村井アマウリ (62.4)A Yazphier (22.8)N Tesuji (11.6)B kosutasu (-16.8)
2013/06/20N ('___'X) (70.8)A ChiHo (26)C Sagitta (14)A Yazphier (-30.8)
2013/06/20N moejong (61.8)N KomidoMB (35.4)N 淡淡-小百合 (21)C Morgan (1.8)
2013/06/20B kosutasu (89.7)A Yazphier (3.2)N NoTen使い (3.65)A ChiHo (-26.55)
2013/06/20N KomidoMB (62.4)N moejong (33.6)N Tesuji (18)N 淡淡-小百合 (6)
2013/06/20B kosutasu (62.5)A Yazphier (21.05)N NoTen使い (13.85)A ChiHo (-27.4)
2013/06/19N moejong (65.7)A Yazphier (17.65)A ChiHo (-2.75)B kosutasu (-10.6)
2013/06/19N yamipuro (72.75)N 「どんだけ~」 (40.5)A ChiHo (-12.5)B Gains (-10.75)
2013/06/19N lanced (67.1)N Terumi21 (36.3)A KyuuAA (2.3)N W4yn (-5.7)
2013/06/19C 宇宙赤木 (54.6)N chitanda (33)N Tensai13 (19.8)N W4yn (12.6)
2013/06/19N Triples (60.6)N Ju~su (42)N lanced (18)N Terumi21 (-0.6)
2013/06/19N Dancho (61.8)N Ryouya (38.4)C Nyoron (25.2)N Pedowin (-5.4)
2013/06/19N Pedowin (58.8)N Ryouya (38.4)N Dancho (25.2)C Nyoron (-2.4)
2013/06/19N Triples (65.2)A トリプルブレイク (20.4)A KyuuAA (1.2)N 「どんだけ~」 (-6.8)
2013/06/19A トリプルブレイク (47.8)N Triples (39.1)N 「どんだけ~」 (18.1)N Skor (-5)
2013/06/19A トリプルブレイク (45)N Ogiue28号 (38.4)N Skor (18.1)N Wray (-1.5)
2013/06/19N キリス (68.4)C Morgan (35.4)N Wray (19.2)N moejong (-3)
2013/06/19A harph (45)N NoTen使い (33.5)C 治子37―564 (15.3)N わわわわわわ (6.2)
2013/06/18N キリス (66.4)N Skor (30.7)N Konakaga (16.7)A Yazphier (-13.8)
2013/06/18A Yazphier (51.4)A Simon (20.8)A KyuuAA (1.9)N Konakaga (-14.1)
2013/06/18A Simon (68.5)A Yazphier (13.6)A KyuuAA (-6.2)N Konakaga (-15.9)
2013/06/18N Taiyaki (58.2)C 治子37―564 (37.2)N adb (22.8)N RootB (1.8)
2013/06/18B 宮星 (63.5)C Cosmoing (44.25)A Yazphier (-9.5)N Tsundora (-8.25)
2013/06/17B kosutasu (52.8)B Isvaffel (28)A ChiHo (-2.8)N moejong (2)
2013/06/17B kosutasu (54.45)N Hima (38.45)N c0balt (11.8)N Riiya (5.3)
2013/06/17B kosutasu (60.3)N _Dolphy (31.3)N Skor (17)N Zercax (1.4)
2013/06/17N Omonomo (75.6)N Zercax (29.4)N _Dolphy (15)N Harlock (0)
2013/06/17N Htelc (54.48)N キリス (35.76)N Saki420 (19.92)N NoName (X)
2013/06/17N IO5 (68.5)N AoA (44)A zheitny (-3.3)N NoTen使い (-9.2)
2013/06/17N Guardian (58.6)N Эдзооооо (38.45)N Festival (19.6)B kosutasu (-6.65)
2013/06/17A ChiHo (46.4)C kuro_vnz (38.96)N moejong (19.92)N NoName (X)
2013/06/17A ChiHo (50.5)B 宮星 (32.75)C kuro_vnz (15.75)N moejong (-9)
2013/06/16N NoName (X)B Gains (24.29)N NoName (X)N moejong (15.57)
2013/06/16N NoName (X)N Konakaga (34.32)N moejong (17.52)N キリス (5.52)
2013/06/16N Konakaga (51.84)B 宮星 (24.16)N NoName (X)N moejong (12.84)
2013/06/16N Laharl (61.2)N NoTen使い (31.2)N moejong (17.4)N Konakaga (10.2)
2013/06/16N moejong (70.2)C Morgan (31.2)N Tesuji (13.2)C kuro_vnz (5.4)
2013/06/16A KyuuAA (52)N moejong (35.25)N IO5 (15.75)B kosutasu (-13)
2013/06/16B 宮星 (66.8)A ChiHo (12.4)N KomidoMB (13.8)N NoName (X)
2013/06/16B 宮星 (50.6)N NoName (X)A ChiHo (1)C Cosmoing (-1.8)
2013/06/15C FelGrand (62.64)N Triples (30.48)C HonorStm (17.04)N NoName (X)
2013/06/15N NoName (X)A zheitny (22.88)C HonorStm (14.88)N Konakaga (0.88)
2013/06/15N 遠の夢 (56)N Triples (35.2)N Taiyaki (20.25)B 宮星 (-1.45)
2013/06/15N Taiyaki (56.88)N 琴琴 (39.12)N NoName (X)N 遠の夢 (5.52)
2013/06/15N Gambler0 (65.4)N キリス (37.2)N Triples (12)N Skor (5.4)
2013/06/15A KyuuAA (46.4)N Skor (37)N キリス (13.9)N Tacosss (2.7)
2013/06/15C 『魚ポコ』 (81)A KyuuAA (17.5)B 宮星 (0.5)N Triples (-9)
2013/06/15N 淡淡-小百合 (58.2)C 『魚ポコ』 (33)N Triples (18)N moejong (10.8)
2013/06/15C 『魚ポコ』 (63)N 淡淡-小百合 (40.2)N moejong (16.2)N Konakaga (0.6)
2013/06/15N ('___'X) (58.8)N 淡淡-小百合 (38.16)N NoName (X)N moejong (8.88)
2013/06/15N KomidoMB (54.6)N ('___'X) (34.8)N moejong (18.6)N 淡淡-小百合 (12)
2013/06/15N 淡淡-小百合 (64.45)N ('___'X) (44.3)N KomidoMB (9.85)B Gains (-8.6)
2013/06/15N lanced (66.4)A ChiHo (21.9)N Terumi21 (18.8)N 「どんだけ~」 (-7.1)
2013/06/15A ローチ (53.2)C 宇宙赤木 (37.2)A ChiHo (0.4)N 「どんだけ~」 (-10.8)
2013/06/14N Terumi21 (63)C 宇宙赤木 (36.6)C きめち@川村軍団 (21)N Hououin (-0.6)
2013/06/14C FelGrand (72.75)A ChiHo (31)B Isvaffel (-7)N 「どんだけ~」 (-6.75)
2013/06/14N strikeka (69.6)N ホワイトウルフ (31.8)N Jinrui (19.2)N Nomangos (-0.6)
2013/06/14A KyuuAA (58.45)B 宮星 (31.05)A zheitny (-13.8)N キリス (-5.7)
2013/06/14N 遠の夢 (65.4)N 琴琴 (37.8)C 治子37―564 (18.6)N Konakaga (-1.8)
2013/06/14B kosutasu (56.96)B Isvaffel (27.28)N Wray (13.76)N NoName (X)
2013/06/14N moejong (69.2)B kosutasu (27)B Isvaffel (3.9)N Wray (-0.1)
2013/06/14A ローチ (52)N Wray (37.5)B kosutasu (7.25)N moejong (-6.75)
2013/06/14N KomidoMB (62.4)N ('___'X) (36)N mittens (13.8)N moejong (7.8)
2013/06/14N moejong (58.6)B Isvaffel (25.72)N NoName (X)N KomidoMB (5.56)
2013/06/13N Em/a/non (75.6)C HonorStm (39)N Htelc (6)N lanced (-0.6)
2013/06/13N Em/a/non (58.8)N lanced (36.6)C HonorStm (18)N キリス (6.6)
2013/06/13N Em/a/non (54.96)C グレイスワンダー (37.68)N キリス (24.24)N NoName (X)
2013/06/13N NoName (X)N Blindjew (34.8)C HonorStm (21.84)N Golijov (14.16)
2013/06/13N Saber~ (62.4)C グレイスワンダー (36)N Grundis (16.8)N Gambler0 (4.8)
2013/06/13N Skor (57)N witidek (37.2)C グレイスワンダー (16.2)N Triples (9.6)
2013/06/13N strikeka (64.8)N Nomangos (30.6)N Jinrui (15.6)N ホワイトウルフ (9)
2013/06/13B 宮星 (51.85)N Skor (41.7)N Triples (17)N LowFiGuy (-0.55)
2013/06/13B 宮星 (62.25)N Triples (42.35)N Jinrui (12.45)C 治子37―564 (-7.05)
2013/06/13C きめち@川村軍団 (69.2)N Konakaga (30.7)N Skor (15.3)A zheitny (-15.2)
2013/06/13N SakiGami (58)A 夢想天衣無縫 (17.84)N ArchonW (20.48)N NoName (X)
2013/06/13N NoName (X)N KomidoMB (34.32)N Tesuji (22.8)N GBtousai (11.76)
2013/06/13N ('___'X) (76.4)A ChiHo (14)A ローチ (-2.8)N KomidoMB (-7.6)
2013/06/13N 淡淡-小百合 (55.2)N moejong (37.8)N GBtousai (16.8)N KomidoMB (10.2)
2013/06/13N woaahaha (57.6)N KomidoMB (37.2)N moejong (19.2)N 淡淡-小百合 (6)
2013/06/12A Yazphier (40.8)N lanced (38.4)N moejong (18.8)N Terumi21 (2)
2013/06/12A Yazphier (38)N moejong (37.28)N fso (21.04)N NoName (X)
2013/06/12C 『魚ポコ』 (62.4)N Tesuji (42.6)N Terumi21 (16.8)N lanced (-1.8)
2013/06/12N ArchonW (55.44)N Konakaga (34.8)N SakiGami (20.88)N NoName (X)
2013/06/12A KyuuAA (43.6)N LowFiGuy (38)A ChiHo (-2.8)C 宇宙赤木 (1.2)
2013/06/12C 『魚ポコ』 (58.2)N ArchonW (36.6)N SakiGami (16.2)N Konakaga (9)
2013/06/12N SakiGami (60.24)N Konakaga (32.88)N ArchonW (21.36)N NoName (X)
2013/06/12N Skor (63)C NoPie4U (37.8)N Triples (15.6)N キリス (3.6)
2013/06/12C NoPie4U (60.8)N キリス (32.8)N Skor (18.1)A zheitny (-11.7)
2013/06/12N Novkris (65.7)A トリプルブレイク (19.1)C NoPie4U (13.2)N キリス (2)
2013/06/12A KyuuAA (47.1)N Malakos (35.6)C NoPie4U (16)N getter_g (1.3)
2013/06/12N 淡淡-小百合 (63.28)N moejong (39.88)N NoName (X)B kosutasu (-11.2)
2013/06/12B kosutasu (64.2)N GBtousai (29.48)N NoName (X)N 淡淡-小百合 (3.48)
2013/06/12N captain (62.24)N NoName (X)N SilentSH (15.96)B kosutasu (-9.12)
2013/06/12A zheitny (38.56)C 治子37―564 (30.56)N NoName (X)N captain (11.52)
2013/06/12N KomidoMB (58.6)N 淡淡-小百合 (33.9)N moejong (17.65)B kosutasu (-0.15)
2013/06/12B 宮星 (45.48)N NoName (X)N captain (17.52)C 『魚ポコ』 (9.72)
